Neos Basamento 500S Scaldacqua in pompa di calore
-
COP 4,02
-
PU 3,8 kW - PA 0,945 kW
-
ACQUA SANITARIA
-
RANGE LAVORO -5°C / +43°C
-
PREDISPOSIZIONE FOTOVOLTAICO
-
CLASSE ENERGETICA
Dati Tecnici
Documentazione
Richiedi info
- Wi-fi incluso
- Ampio range di funzionamento
- Integrazione con collettore solare (solo versioni S)
- Produzione di ACS oltre a 65 °C
- Circuito refrigerante ermetico
- Anodo in magnesio
- Resistenza elettrica da 1,5 kW di serie
- Ingombri ridotti
- Alta silenziosità
- Facilità di installazione e manutenzione
Detrazione fiscale
Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.
Gestione remota
Per il prodotto è disponibile l’app “Smart Life” che, grazie alla connessione Wi-Fi, consente all’utente di regolare il prodotto attraverso lo smartphone.
Wi-fi di serie con app dedicata.
Schema idraulico

Dati Tecnici
| Classe di efficienza energetica sanitario | ||
| Profilo di prelievo | XXL | |
| Capacità accumulo serbatoio | l | 500 |
| RISCALDAMENTO | ||
| Capacità | kW | 3,09 (+1,5*) |
| Potenza media assorbita | kW | 0,876 |
| Tempo di riscaldamento totale | h | 8,50 |
| Consumo di energia | kWh | 7,068 |
| COP a 7°C (EN16147) | kWh/kWh | 2,66 |
| RISCALDAMENTO | ||
| Capacità | kW | 3,8 (+1,5*) |
| Potenza media assorbita | kW | 0,945 |
| Tempo di riscaldamento totale | h | 6,12 |
| Consumo di energia | kWh | 5,784 |
| COP | W/W | 4,02 |
| Consumo medio annuo | kWh/anno | 1829 |
| Corrente nominale | A | 6.2 (+6.5) |
| Consumo massimo di energia | kW | 2800 |
| Efficienza energetica (riscaldamento) | 109,50% | |
| Alimentazione | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Temperatura max. acqua in uscita (senza resistenza elettrica) | °C | 60 |
| Livello di potenza sonora | dB(A) | 59 |
| Dimensioni nette (øxH) | mm | ø700x2253 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) | mm | 755x755x2385 |
| Peso netto | kg | 117 |
| Capacità serbatoio acqua | l | 490 |
| Resa idrica nominale | l/h | 82 |
| Materiale serbatoio | GX2CrNiMoN22-5-3 | |
| Massima pressione operativa acqua | Mpa | 1 |
| Pressione nominale dell’acqua | Mpa | 0,6 |
| Compressore | Tipo | Rotary |
| Refrigerante - Tipo / Volume caricato | kg | R134a / 1,60 |
| GWP | 1430 | |
| Valvola di sfiato del set point | Mpa | 0,7 |
| Ventilatore | Centrifugal | |
| Flusso d’aria | m³/h | 800 |
| Range di temperatura (funzionamento solo in PDC) | °C | - 5 ~ 43 |
| LWT range | °C | 35 ~ 70 |
| SUPERFICIE SCAMBIATORE AUSILIARIO | 0,7 | |
(1) Capacità e potenza assorbita in base alle seguenti condizioni: temperatura ambiente 7°C DB/6°C WB, temperatura dell’acqua da 10°C a 55°C
(2) Capacità e potenza assorbita in base alle seguenti condizioni: temperatura ambiente 20°C DB, temperatura dell’acqua da 15°C a 55°C
(3) Efficienza energetica in riscaldamento in base agli standard ERP in condizioni medie
* Scambiatore ausiliario da 1,5 kW
(2) Capacità e potenza assorbita in base alle seguenti condizioni: temperatura ambiente 20°C DB, temperatura dell’acqua da 15°C a 55°C
(3) Efficienza energetica in riscaldamento in base agli standard ERP in condizioni medie
* Scambiatore ausiliario da 1,5 kW
| Codici prodotto | |
|---|---|
| Nome modello | Neos 500S R134a |
| Codice prodotto | 104430015000 |







