Neos Basamento 300 Scaldacqua in pompa di calore
-
COP 4,37
-
PU 1,67 kW - PA 0,382 kW
-
ACQUA SANITARIA
-
RANGE LAVORO -5°C / +43°C
-
PREDISPOSIZIONE FOTOVOLTAICO
-
CLASSE ENERGETICA
Dati Tecnici
Documentazione
Richiedi info
- Wi-fi incluso
- Ampio range di funzionamento
- Integrazione con collettore solare (solo versioni S)
- Produzione di ACS oltre a 65 °C
- Circuito refrigerante ermetico
- Anodo in magnesio
- Resistenza elettrica da 1,5 kW di serie
- Ingombri ridotti
- Alta silenziosità
- Facilità di installazione e manutenzione
Detrazione fiscale
Questa tipologia di prodotto usufruisce della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.
Gestione remota
Per il prodotto è disponibile l’app “Smart Life” che, grazie alla connessione Wi-Fi, consente all’utente di regolare il prodotto attraverso lo smartphone.
Wi-fi di serie con app dedicata.
Schema idraulico

Dati Tecnici
| Classe di efficienza energetica sanitario | ||
| Profilo di prelievo | XL | |
| Capacità accumulo serbatoio | l | 300 |
| Capacità | kW | 1,29 (+1,5*) |
| Potenza media assorbita | kW | 0,365 |
| Tempo di riscaldamento totale | h | 11,83 |
| Consumo di energia | kWh | 4,318 |
| COP a 7°C (EN16147) | kWh/kWh | 3,24 |
| Capacità | kW | 1,67 (+1,5*) |
| Potenza media assorbita | kW | 0,382 |
| Tempo di riscaldamento totale | h | 9,00 |
| Consumo di energia | kWh | 3,438 |
| COP | W/W | 4,37 |
| Consumo medio annuo | kWh/anno | 1272 |
| Corrente nominale | A | 3,0 (+6.5) |
| Consumo massimo di energia | kW | 2,05 |
| Efficienza energetica (riscaldamento) | 131,70% | |
| Alimentazione | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Temperatura max. acqua in uscita (senza resistenza elettrica) | °C | 65 |
| Livello di potenza sonora | dB(A) | 51 |
| Dimensioni nette (øxH) | mm | ø600x1990 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) | mm | 650x650x2100 |
| Peso netto | kg | 70 |
| Capacità serbatoio acqua | l | 300 |
| Resa idrica nominale | l/h | 32 |
| Materiale serbatoio | GX2CrNiMoN22-5-3 | |
| Massima pressione operativa acqua | Mpa | 1 |
| Pressione nominale dell’acqua | Mpa | 0,6 |
| Compressore | Tipo | Rotary |
| Refrigerante | Tipo / Volume caricato kg | R290 / 0,15 |
| GWP | 3,0 | |
| Valvola di sfiato del set point | Mpa | 0,7 |
| Ventilatore | Centrifugal | |
| Flusso d’aria | m³/h | 290 |
| Range di temperatura (funzionamento solo in PDC) | °C | - 5 ~ 43 |
| LWT range | °C | 35 ~ 70 |
(1) Capacità e potenza assorbita in base alle seguenti condizioni: temperatura ambiente 7°C DB/6°C WB, temperatura dell’acqua da 10°C a 55°C
(2) Capacità e potenza assorbita in base alle seguenti condizioni: temperatura ambiente 20°C DB, temperatura dell’acqua da 15°C a 55°C
(3) Efficienza energetica in riscaldamento in base agli standard ERP in condizioni medie
* Scambiatore ausiliario da 1,5 kW
(2) Capacità e potenza assorbita in base alle seguenti condizioni: temperatura ambiente 20°C DB, temperatura dell’acqua da 15°C a 55°C
(3) Efficienza energetica in riscaldamento in base agli standard ERP in condizioni medie
* Scambiatore ausiliario da 1,5 kW
| Codici prodotto | |
|---|---|
| Nome modello | Neos 300 R290 |
| Codice prodotto | 104430013000 |







